المستفيدين: 50-100 نسمة
العمق: 10-18 متر
العمر: 15 سنة
نوع البئر: بالدلو
تكلفة المشروع: $715
تفاصيل المشروع: توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب، معالجة نقص المياه في أجوكوا ، وتعزيز الصحة والسعادة، وتحسين جودة الحياة لـ 50 - 100شخص.
| ID | يتبرع | اسم | تاريخ |
|---|---|---|---|
| #340598442776 | 1 $ | Ma****** ******lil | 2024-02-28 |
| #1297680377122 | 8 $ | Se****** ******lu | 2024-07-06 |
| #1657033865752 | 1 $ | Ha****** ******kji | 2024-09-06 |
| #2118426259160 | 3 $ | As****** ******tin | 2024-12-11 |
| #2487261415051 | 1 $ | LE****** ******NİZ | 2024-12-22 |
| #2981926736989 | 2 $ | Su****** ******ali | 2025-01-28 |
| #4973841157254 | 1 $ | Oz****** ******dan | 2025-03-26 |
| #5110944642516 | 28 $ | Ta****** ******suf | 2025-03-26 |
| #5907578806269 | 4 $ | Ha****** ******ud | 2025-04-19 |
| #6141434811279 | 5 $ | Ha****** ******ud | 2025-05-08 |
| #6166199782066 | 5 $ | ŞU****** ******CİT | 2025-05-09 |
| #6225135391383 | 3 $ | Ha****** ******ud | 2025-05-21 |
| #6243744653743 | 5 $ | Fa****** ******maz | 2025-05-23 |
| #6385811145049 | 10 $ | Al****** ******ari | 2025-05-31 |
| #6781673412984 | 1 $ | FA****** ******SLI | 2025-06-10 |
| #6799602063155 | 1 $ | FA****** ******SLI | 2025-06-10 |
| #6803339451380 | 1 $ | FA****** ******SLI | 2025-06-10 |
| #6813339451380 | 1 $ | FA****** ******SLI | 2025-06-10 |
| #6842764324336 | 1 $ | FA****** ******SLI | 2025-06-10 |
| #6864616622621 | 1 $ | FA****** ******SLI | 2025-06-10 |
| #6874616622621 | 1 $ | FA****** ******SLI | 2025-06-10 |
| #6880626749724 | 4 $ | Ha****** ******oud | 2025-07-06 |
| #6933639804086 | 25 $ | طل****** ******وسف | 2025-07-31 |
| #7029181085869 | 5 $ | Ha****** ******oud | 2025-10-13 |
بالتعاون مع مجموعة "وزدناهم هدى" وبإشراف الداعية د. حنان القطان، أطلقنا مبادرة "سقيا حياة"
سلة التبرعات فارغة